KLEIN HOME バイク ディーラーネットワーク コンタクト @クライン 技術について
インデックス
高性能カーボンフレーム
卓越したテクノロジー
保証規定
カーボンリプレースメント
プログラム
フレームジオメトリー
技術マニュアル(英語)
オーナーズマニュアル
フレームジオメトリー
フレームジオメトリー(07モデル)
クラインのフレームジオメトリーは、(体とバイクとの)バランスとライディング位置に独自にフォーカスし、ライダーのパワーと効率を最大限に活用できるようデザインされている。ライダーは、より操作性が高くパワフルなポジションをとることができる。これは、他のどのバイクと比較しても、より速くアグレッシブな走りを可能にし、コーナリングの速さでさえ勝っているを意味する。クラインとは、あなたの限界を引き上げるバイクのことだ。
Q-Elite Aura Attitude   Karma
Size Seat Tube Center to Top Effective Seattube Head Tube Angle Seat Tube Angle Effective Top Tube Length Chainstay Length Bottom Bracket Height Fork Rake Wheel Base Top Tube Standover
    A B C D E F G  
Q-Elite 47cm 47.0 na 72.0° 74.5° 51.9 40.6 26.6 4.5 96.4 70.6
50cm 50.0 na 72.0° 74.5° 52.5 40.6 26.6 4.5 97.2 71.9
53cm 53.0 na 72.0° 74.0° 53.5 40.6 26.6 4.5 97.9 74.3
55cm 55.0 na 72.5° 73.5° 55.0 40.6 26.6 4.5 98.5 76.0
58cm 58.0 na 73.0° 73.0° 57.0 40.6 26.6 4.5 99.6 77.9
61cm 61.0 na 73.5° 73.0° 59.0 40.6 26.6 4.5 101.6 81.1
Aura 49cm 45.3 49.0 72.0° 74.0° 52.5 41.0 na 45.0 97.2 72.8
51cm 46.3 51.0 72.5° 73.75° 53.2 41.0 na 45.0 97.4 74.1
53cm 47.7 53.0 73.0° 73.25° 54.5 41.3 na 45.0 98.0 75.4
55cm 49.3 55.0 73.5° 73.0° 56.5 41.3 na 45.0 98.9 77.2
57cm 50.7 57.0 73.5° 72.5° 57.5 41.3 na 45.0 99.3 78.5
Attitude XS 35.5 55.6 70.2° 72.8° 55.1 41.6 29.0 3.8 101.7 66.9
SM 40.0 56.8 70.8° 72.8° 57.4 41.6 29.5 3.8 103.7 71.0
MD 44.4 56.4 71.3° 72.8° 59.5 41.6 30.0 3.8 105.5 74.1
LG 48.8 58.2 71.4° 72.8° 61.1 41.6 30.2 3.8 107.2 77.6
XL 53.3 61.9 71.4° 72.8° 62.7 41.6 30.5 3.8 109.0 81.9
Karma XS 44.0 47.0 70.5° 74.5° 50.8 41.3 27.2 5.0 98.6 71.0
SM 47.0 52.0 71.9° 74.8° 53.1 41.3 29.5 5.0 99.3 72.5
MD 51.0 56.0 72.5° 73.3° 56.2 41.3 29.5 5.0 100.2 75.5
LG 53.0 58.0 72.6° 72.7° 57.0 41.3 29.5 5.0 100.6 77.3

単位はcmとなります。