|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | Seat Tube Center to Top | Effective Seattube | Top Tube Standover | Bottom braket | Effective Top Tube | Chainstay | Wheelbase | Fork Rake | Fork Travel | Seat Tube Angle | Head Tube Angle | Trail | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||||||||
| Q-Elite | 47cm | 47.0 | na | 70.6 | 26.6 | 51.9 | 40.6 | 96.4 | 4.5 | na | 74.5° | 72.0° | 5.9 | |||||||||||||
| 50cm | 50.0 | na | 71.9 | 26.6 | 52.5 | 40.6 | 97.2 | 4.5 | na | 74.5° | 72.0° | 5.9 | ||||||||||||||
| 53cm | 53.0 | na | 74.3 | 26.6 | 53.5 | 40.6 | 97.9 | 4.5 | na | 74.0° | 72.0° | 5.9 | ||||||||||||||
| 55cm | 55.0 | na | 76.0 | 26.6 | 55.0 | 40.6 | 98.5 | 4.5 | na | 73.5° | 72.5° | 5.7 | ||||||||||||||
| 58cm | 58.0 | na | 77.9 | 26.6 | 57.0 | 40.6 | 99.6 | 4.5 | na | 73.0° | 73.0° | 5.9 | ||||||||||||||
| 61cm | 61.0 | na | 81.1 | 26.6 | 59.0 | 40.6 | 101.0 | 4.5 | na | 73.0° | 73.5° | 6.5 | ||||||||||||||
| Karma | XS | 44.0 | 47 | 71.0 | 27.2 | 50.8 | 41.3 | 98.6 | 5.0 | na | 74.5° | 70.5° | 6.8 | |||||||||||||
| SM | 47.0 | 52 | 72.5 | 29.5 | 53.1 | 41.3 | 99.3 | 5.0 | na | 74.8° | 71.9° | 5.9 | ||||||||||||||
| MD | 51.0 | 56 | 75.5 | 29.5 | 56.2 | 41.3 | 100.2 | 5.0 | na | 73.3° | 72.5° | 6.1 | ||||||||||||||
| LG | 53.0 | 58 | 77.3 | 29.5 | 57.0 | 41.3 | 100.6 | 5.0 | na | 72.7° | 72.6° | 6.0 | ||||||||||||||
| Aura | 49 | 49.1 | 49.0 | 72.8 | 27.7 | 52.5 | 41.0 | 97.2 | 4.5 | na | 74.0° | 72.0° | 6.1 | |||||||||||||
| 51 | 49.8 | 51.0 | 74.1 | 28.0 | 53.2 | 41.0 | 97.4 | 4.5 | na | 73.75° | 72.5° | 5.8 | ||||||||||||||
| 53 | 51.2 | 53.0 | 75.4 | 28.0 | 54.5 | 41.3 | 98.0 | 4.5 | na | 73.25° | 73.0° | 5.5 | ||||||||||||||
| 55 | 52.8 | 55.0 | 77.2 | 28.2 | 56.5 | 41.3 | 98.9 | 4.5 | na | 73.0° | 73.5° | 5.7 | ||||||||||||||
| 57 | 54.2 | 57.0 | 78.5 | 28.2 | 57.5 | 41.3 | 99.3 | 4.5 | na | 72.5° | 73.5° | 5.7 | ||||||||||||||
| 59 | 56.0 | 59.0 | 80.3 | 28.2 | 59.1 | 41.6 | 100.7 | 4.5 | na | 72.5° | 74.0° | 5.4 | ||||||||||||||
| 61 | 57.3 | 61.0 | 81.5 | 28.2 | 60.6 | 41.6 | 101.5 | 4.5 | na | 72.0° | 74.0° | 5.4 | ||||||||||||||
| Attitude | XS | 35.5 | 55.6 | 66.9 | 29.0 | 55.1 | 41.6 | 101.7 | 3.8 | 100 | 72.8° | 70.2° | 7.6 | |||||||||||||
| SM | 40.0 | 56.8 | 71.0 | 29.5 | 57.4 | 41.6 | 103.7 | 3.8 | 100 | 72.8° | 70.8° | 7.3 | ||||||||||||||
| MD | 44.4 | 56.4 | 74.1 | 30.0 | 59.5 | 41.6 | 105..5 | 3.8 | 100 | 72.8° | 71.3° | 7.0 | ||||||||||||||
| LG | 48.8 | 58.2 | 77.6 | 30.2 | 61.1 | 41.6 | 107.2 | 3.8 | 100 | 72.8° | 71.4° | 6.9 | ||||||||||||||
| XL | 53.3 | 61.9 | 81.9 | 30.5 | 62.7 | 41.6 | 109.0 | 3.8 | 100 | 72.8° | 71.4° | 9.9 | ||||||||||||||
単位はcmとなります。