|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | Typical Rider Height | Seat Tube Center to Top (in./cm) | Effective Seattube (in./cm) |
Top Tube Standover (in./cm) | Bottom Bracket (in./cm) | Effective Top Tube Length (in./cm) | Chainstay Length (in./cm) | Wheelbase (in./cm) | Fork Rake (in./mm) | Fork Travel (mm) | Seat Tube Angle | Head Tube Angle | Trail (in./cm) | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||||||||||
| Rêve | 49cm | 5'2" - 5'5" | 20.4/51.8 | 19.3/49.0 | 28.6/72.7 | 10.5/26.7 | 20.9/53.0 | 16.7/42.4 | 39.3/99.7 | 1.9/4.8 | N/A | 74.3° | 71.5° | 2.3/5.8 | ||||||||||||||
| 52cm | 5'4" - 5'7" | 20.7/52.6 | 20.5/52.0 | 29.4/74.7 | 10.6/26.8 | 21.1/53.5 | 16.7/42.4 | 39.3/99.9 | 1.9/4.8 | N/A | 74.0° | 71.8° | 2.2/5.6 | |||||||||||||||
| 55cm | 5'8" - 5'11" | 20.9/53.0 | 21.7/55.0 | 30.1/76.3 | 10.6/26.9 | 21.9/55.5 | 16.7/42.4 | 39.5/100.3 | 1.9/4.8 | N/A | 73.5° | 73.0° | 2.0/5.0 | |||||||||||||||
| 58cm* | 5'9" - 6'2" | 21.4/54.4 | 22.8/58.0 | 30.8/78.3 | 10.6/26.9 | 22.6/57.5 | 16.7/42.4 | 40.1/101.8 | 1.9/4.8 | N/A | 73.5° | 73.5° | 1.9/4.7 | |||||||||||||||
| 61cm* | 6'1" - 6'6" | 22.1/56.1 | 24.0/61.0 | 31.5/80.1 | 10.7/27.1 | 23.4/59.5 | 16.7/42.4 | 40.4/102.7 | 1.9/4.8 | N/A | 72.5° | 73.5° | 1.9/4.7 | |||||||||||||||
| Q-Pro | 49cm | 5'3" - 5'6" | 19.5/49.5 | 20.4/51.9 | 28.6/72.6 | 10.2/26.0 | 20.7/52.6 | 16.3/41.4 | 38.1/96.7 | 1.6/4.1 | N/A | 74.0° | 72.5° | 2.5/6.3 | ||||||||||||||
| 52cm | 5'5" - 5'8" | 19.7/50.0 | 21.2/53.8 | 28.7/72.9 | 10.4/26.3 | 21.5/54.7 | 16.3/41.4 | 38.7/98.2 | 1.6/4.1 | N/A | 73.5° | 72.7° | 2.4/6.2 | |||||||||||||||
| 54cm | 5'8" - 5'11" | 22.4/56.9 | 21.9/55.7 | 30.7/78.1 | 10.4/26.5 | 22.0/56.0 | 16.3/41.4 | 39.2/99.6 | 1.6/4.1 | N/A | 73.5° | 72.8° | 2.4/6.1 | |||||||||||||||
| 56cm | 5'10" - 6'1" | 22.9/58.1 | 22.7/57.7 | 31.7/80.5 | 10.5/26.7 | 22.5/57.2 | 16.3/41.4 | 39.1/99.2 | 1.4/3.5 | N/A | 73.5° | 73.9° | 2.4/6.0 | |||||||||||||||
| 58cm* | 6'0" - 6'3" | 24.0/61.0 | 23.5/59.8 | 32.4/82.4 | 10.6/26.9 | 23.1/58.7 | 16.3/41.4 | 39.6/100.5 | 1.4/3.5 | N/A | 73.3° | 73.9° | 2.4/6.0 | |||||||||||||||
| 61cm* | 6'3" - 6'6" | 24.9/63.2 | 24.7/62.8 | 33.7/85.5 | 10.7/27.2 | 23.9/60.6 | 16.3/41.4 | 40.4/102.5 | 1.4/3.5 | N/A | 73.3° | 74.0° | 2.4/6.0 | |||||||||||||||
| Attitude | XS | 5'2" - 5'5" | 14.0/35.5 | 21.9/55.6 | 26.3/66.9 | 11.4/29.0 | 21.7/55.1 | 16.4/41.6 | 40.0/101.7 | 1.5/3.8 | 80.0 | 72.8° | 70.2° | 3.0/7.6 | ||||||||||||||
| SM | 5'4" - 5'7" | 15.7/40.0 | 22.4/56.8 | 28.0/71.0 | 11.6/29.5 | 22.6/57.4 | 16.4/41.6 | 40.8/103.7 | 1.5/3.8 | 80.0 | 72.8° | 70.8° | 2.9/7.3 | |||||||||||||||
| MD | 5'8" - 5'11" | 17.5/44.4 | 22.2/56.4 | 29.2/74.1 | 11.8/30.0 | 23.4/59.5 | 16.4/41.6 | 41.5/105.5 | 1.5/3.8 | 80.0 | 72.8° | 71.3° | 2.8/7.0 | |||||||||||||||
| LG | 5'9" - 6'2" | 19.2/48.8 | 22.9/58.2 | 30.6/77.6 | 11.9/30.2 | 24.1/61.1 | 16.4/41.6 | 42.2/107.2 | 1.5/3.8 | 80.0 | 72.8° | 71.4° | 2.7/6.9 | |||||||||||||||
| XL* | 6'1" - 6'6" | 22.0/53.3 | 24.4/61.9 | 32.2/81.9 | 12.0/30.5 | 24.7/62.7 | 16.4/41.6 | 42.9/109.0 | 1.5/3.8 | 80.0 | 72.8° | 71.4° | 3.9/9.9 | |||||||||||||||
*は特別注文です