KLEIN HOME バイク ディーラーネットワーク コンタクト @クライン 技術について
インデックス
高性能カーボンフレーム
卓越したテクノロジー
保証規定
カーボンリプレースメント
プログラム
フレームジオメトリー
技術マニュアル(英語)
オーナーズマニュアル
フレームジオメトリー
フレームジオメトリー(06モデル)
クラインのフレームジオメトリーは、(体とバイクとの)バランスとライディング位置に独自にフォーカスし、ライダーのパワーと効率を最大限に活用できるようデザインされている。ライダーは、より操作性が高くパワフルなポジションをとることができる。これは、他のどのバイクと比較しても、より速くアグレッシブな走りを可能にし、コーナリングの速さでさえ勝っているを意味する。クラインとは、あなたの限界を引き上げるバイクのことだ。
Q-Elite Reve Attitude   Karma X
Size Seat Tube Center to Top Effective Seattube Head Tube Angle Seat Tube Angle Effective Top Tube Length Chainstay Length Bottom Bracket Height Fork Rake Wheel Base Top Tube Standover
    A B C D E F G  
Q-Elite 47cm 47.0 na 72.0 74.5 51.9 40.6 26.6 4.5 96.4 70.6
50cm 50.0 na 72.0 74.5 52.5 40.6 26.6 4.5 97.2 71.9
53cm 53.0 na 72.0 74.0 53.5 40.6 26.6 4.5 97.9 74.3
55cm 55.0 na 72.5 73.5 55.0 40.6 26.6 4.5 98.5 76.0
58cm 58.0 na 73.0 73.0 57.0 40.6 26.6 4.5 99.6 77.9
61cm 61.0 na 73.5 73.0 59.0 40.6 26.6 4.5 101.6 81.1
Rêve 49cm 51.8 49 71.5° 74.3° 53.0 42.4 26.7 4.8 99.7 72.7
52cm 52.6 52 71.8° 74.0° 53.5 42.4 26.8 4.8 99.9 74.7
55cm 53.0 55 73.0° 73.5° 55.5 42.4 26.9 4.8 100.3 76.3
58cm 54.4 58 73.5° 73.5° 57.5 42.4 26.9 4.8 101.8 78.3
61cm 56.1 61 73.5° 72.5° 59.5 42.4 27.1 4.8 102.7 80.1
Attitude XS 35.5 55.6 70.2° 72.8° 55.1 41.6 29 3.8 101.7 66.9
SM 40.0 56.8 70.8° 72.8° 57.4 41.6 29.5 3.8 103.7 71
MD 44.4 56.4 71.3° 72.8° 59.5 41.6 30 3.8 105.5 74.1
LG 48.8 58.2 71.4° 72.8° 61.1 41.6 30.2 3.8 107.2 77.6
XL 53.3 61.9 71.4° 72.8° 62.7 41.6 30.5 3.8 109 81.9
Karma XS 44.0 na 70.5 74.5 50.8 41.3 27.2 5.0 98.6 71.0
SM 47.0 na 71.9 74.8 53.1 41.3 29.5 5.0 99.3 72.5
MD 51.0 na 72.5 73.3 56.2 41.3 29.5 5.0 100.2 75.5
LG 53.0 na 72.6 72.7 57.0 41.3 29.5 5.0 100.6 77.3

単位はcmとなります。